De harde en de zachte kanten. Aan de ene kant zijn er de feiten en cijfers. Maar daarnaast kunnen we ook een karakterschets maken. Beide zijn interessant. Je vindt ze hier.
Fondsnaam: | OBAM N.V. | |
Oprichtingsdatum: | 20 november 1936 | |
Beursnotering: | Euronext Amsterdam | |
Beursnotering sinds: | 9 juli 1954 | |
Vermogensbeheerder: | OBAM Investment Management B.V. | |
Directeur: | OBAM Investment Management B.V. | |
Land van vestiging: | Nederland | |
Uitgiftestructuur: | Open-end | |
Huidige boekjaar: | 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 | |
Beheerkosten: | 0,50 % | |
Toe- en uittredingskosten: | actueel 0,30%, maximaal 0,3% (komt ten goede aan het fonds) | |
Lopende kosten (per 31 december 2020): | 0,60% | |
Benchmark: | MSCI All Country World (NR) | |
Valuta: | Euro | |
ISIN code: | NL0006294035 | |
Koersgegevens: | Het Financieele Dagblad, De Telegraaf, Teletekst pagina 524/02 | |
Bloomberg ticker: | https://www.bloomberg.com/quot... |
Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.
Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?
De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.